Tarifas de llamadas Voz IP a Europa

EUR
Prefijo Fijo Móvil
Llamar a Albania 355 0.04 0.26
Llamar a Alemania 49 0.01 0.12
Llamar a Andorra 376 0.02 0.21
Llamar a Austria 43 0.02 0.09
Llamar a Bélgica 32 0.01 0.17
Llamar a Bielorrusia 375 0.22 0.24
Llamar a Bosnia Herzegovina 387 0.11 0.28
Llamar a Bulgaria 359 0.04 0.35
Llamar a Croacia 385 0.02 0.13
Llamar a Dinamarca 45 0.01 0.11
Llamar a Eslovaquia 421 0.02 0.18
Llamar a Eslovenia 386 0.02 0.25
Llamar a España 34 0.01 0.12
Llamar a Estonia 372 0.02 0.14
Llamar a Finlandia 358 0.04 0.08
Llamar a Francia 33 0.01 0.11
Llamar a Grecia 30 0.01 0.12
Llamar a Hungría 36 0.01 0.11
Llamar a Irlanda 353 0.01 0.11
Llamar a Islandia 354 0.02 0.12
Llamar a Italia 39 0.01 0.14
Llamar a Letonia 371 0.03 0.09
Llamar a Liechtenstein 423 0.05 0.22
Llamar a Lituania 370 0.04 0.09
Llamar a Luxemburgo 352 0.01 0.14
Llamar a Malta 356 0.03 0.19
Llamar a Moldavia 373 0.12 0.16
Llamar a Monaco 377 0.02 0.29
Llamar a Noruega 47 0.01 0.12
Llamar a Países Bajos 31 0.02 0.14
Llamar a Polonia 48 0.01 0.08
Llamar a Portugal 351 0.01 0.11
Llamar a Reino Unido 44 0.01 0.24
Llamar a República Checa 420 0.02 0.15
Llamar a Rumanía 40 0.02 0.06
Llamar a Rusia 7 0.02 0.10
Llamar a San Marino 378 0.02 0.03
Llamar a Serbia 381 0.07 0.22
Llamar a Suecia 46 0.01 0.06
Llamar a Suiza 41 0.01 0.21
Llamar a Ucrania 380 0.09 0.10
Llamar a Ciudad Vaticano 379 0.01

Las tarifas indican el coste por minuto. Tarificación por minuto sin coste por establecimiento de llamada. Impuestos no incluidos.