Tarifas de llamadas Voz IP a Asia y Oceanía

EUR
Prefijo Fijo Móvil
Llamar a Afganistán 93 0.21 0.22
Llamar a Arabia Saudita 966 0.03 0.13
Llamar a Armenia 374 0.08 0.13
Llamar a Australia 61 0.01 0.08
Llamar a Azerbaiyán 994 0.15 0.25
Llamar a Barein 973 0.02 0.05
Llamar a Bangladesh 880 0.04 0.03
Llamar a Birmania (Myanmar) 95 0.30 0.30
Llamar a Brunei 673 0.01 0.02
Llamar a Cambodia 855 0.05 0.05
Llamar a China 86 0.01 0.01
Llamar a Corea del Norte 850 0.39
Llamar a Corea del Sur 82 0.02 0.04
Llamar a Emiratos Arabes Unidos 971 0.14 0.14
Llamar a Filipinas 63 0.12 0.14
Llamar a Georgia 995 0.03 0.09
Llamar a India 91 0.02 0.01
Llamar a Indonesia 62 0.05 0.03
Llamar a Iran 98 0.07 0.10
Llamar a Irak 964 0.04 0.09
Llamar a Israel 972 0.01 0.08
Llamar a Japón 81 0.02 0.08
Llamar a Jordania 962 0.02 0.05
Llamar a Kazajistan 0,05 0,11
Llamar a Kirguistán 996 0.09 0.08
Llamar a Kuwait 965 0.05 0.08
Llamar a Laos 856 0.05 0.05
Llamar a Líbano 961 0.08 0.17
Llamar a Malasia 60 0.01 0.03
Llamar a Maldivas 960 0.11
Llamar a Mongolia 976 0.05 0.06
Llamar a Nepal 977 0.12
Llamar a Oman 968 0.12 0.19
Llamar a Pakistan 92 0.04 0.07
Llamar a Qatar 974 0.14 0.17
Llamar a Singapur 65 0.01 0.01
Llamar a Siria 963 0.10 0.15
Llamar a Sri Lanka 94 0.09 0.11
Llamar a Tailandia 66 0.01 0.01
Llamar a Tayikistán 992 0.09 0.09
Llamar a Timor Oriental 670 0.41
Llamar a Turkmenistan 993 0.10
Llamar a Turquía 90 0.02 0.06
Llamar a Uzbekistan 998 0.05 0.06
Llamar a Vietnam 84 0.04 0.05
Llamar a Yemen 967 0.14

Las tarifas indican el coste por minuto. Tarificación por minuto sin coste por establecimiento de llamada. Impuestos no incluidos.